| pro 100 g | pro Stück | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 503 | 1.207 |
| Energie (kJ) | 2.102 | 5.045 |
| Fett (g) | 28 | 67 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 16 | 38 |
| Kohlenhydrate (g) | 56 | 134 |
| davon Zucker (g) | 34 | 82 |
| Ballaststoffe (g) | 2,5 | 6 |
| Eiweiß (g) | 5,5 | 13 |
| Salz (g) | 0,65 | 1,6 |
Süßes Glückle.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]







Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.