Welches Brot gibt’s wann? Zum Brotkalender »
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=“Gewicht” _builder_version=“4.16” _module_preset=“default” custom_margin=”||15px||false|false” global_colors_info=”{}”]500 g
[/et_pb_text][et_pb_wc_price _builder_version=“4.16” body_font=”|700|||||||” body_text_color=“#000000” custom_margin=”||25px||false|false” global_colors_info=”{}”][/et_pb_wc_price][et_pb_wc_add_to_cart show_quantity=“off” show_stock=“off” _builder_version=“4.16” global_colors_info=”{}”][/et_pb_wc_add_to_cart][et_pb_wc_cart_notice admin_label=“Woo Warenkorb hinweis” _builder_version=“4.16” custom_margin=“20px|0em|2em|0em|false|false” global_colors_info=”{}”][/et_pb_wc_cart_notice][et_pb_toggle title=“Allergen-Tabelle” open_toggle_background_color=“rgba(0,0,0,0)” closed_toggle_text_color=“#000000” closed_toggle_background_color=“rgba(0,0,0,0)” icon_color=“#000000” use_icon_font_size=“on” icon_font_size=“20px” open_icon_color=“#000000” open_use_icon_font_size=“on” open_icon_font_size=“20px” admin_label=“h4 Allergen-Tabelle” _builder_version=“4.24.2” title_text_color=“#000000” title_level=“h4” title_font=”|700|||||||” title_font_size=“18px” body_font_size=“15px” body_line_height=“1.2em” custom_margin=“60px||||false|false” custom_padding=”|0px||0px|false|false” border_width_all=“0px” border_color_top=“#000000” border_width_bottom=“1px” border_color_bottom=“#000000” global_module=“21877” locked=“off” global_colors_info=”{}”] [/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=“Nährwerte” open_toggle_background_color=“rgba(0,0,0,0)” closed_toggle_text_color=“#000000” closed_toggle_background_color=“rgba(0,0,0,0)” icon_color=“#9b1c22” use_icon_font_size=“on” icon_font_size=“20px” open_icon_color=“#9b1c22” open_use_icon_font_size=“on” open_icon_font_size=“20px” admin_label=“h4 Nährwerte (von Hand eingegeben)” _builder_version=“4.16” title_text_color=”#8A2B2B” title_level=“h4” title_font=”|700|||||||” title_font_size=“18px” body_font_size=“15px” body_line_height=“1.2em” custom_margin=”||||false|false” custom_padding=”|0px||0px|false|false” border_width_all=“0px” border_color_top=“#000000” border_width_bottom=“1px” border_color_bottom=“#000000” locked=“off” global_colors_info=”{}”]| pro 100 g | pro Stück | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 270 | 1.350 |
| Energie (kJ) | 1.142 | 5.710 |
| Fett (g) | 3,9 | 20 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 2,2 | 11 |
| Kohlenhydrate (g) | 49 | 245 |
| davon Zucker (g) | 2,2 | 11 |
| Ballaststoffe (g) | 3,1 | 16 |
| Eiweiß (g) | 8,2 | 41 |
| Salz (g) | 1,4 | 7 |
100% Weizen.
[/et_pb_toggle][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row disabled_on=“on|on|off” _builder_version=“4.4.7” custom_padding=“0px||0px|||” global_module=“3117” locked=“off” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=“4_4” _builder_version=“4.16” global_colors_info=”{}”][et_pb_text disabled_on=“on|off|off” admin_label=“p Immer mit der Teigruhe.” module_id=“acumin-light” _builder_version=“4.16” text_font_size=“18px” transform_rotate=“0deg|0deg|270deg” positioning=“fixed” position_origin_f=“top_right” vertical_offset=“390px” horizontal_offset=”-105px” z_index=“473” vertical_offset_tablet=“300px” vertical_offset_phone=”” vertical_offset_last_edited=“on|tablet” horizontal_offset_tablet=”-105px” horizontal_offset_phone=”” horizontal_offset_last_edited=“on|tablet” text_font_size_tablet=”” text_font_size_phone=”” text_font_size_last_edited=“on|desktop” global_colors_info=”{}”]Immer mit der Teigruhe.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.