| pro 100 g | pro Stück | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 216 | 367 |
| Energie (kJ) | 905 | 1.539 |
| Fett (g) | 11 | 19 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 7,4 | 13 |
| Kohlenhydrate (g) | 26 | 44 |
| davon Zucker (g) | 12 | 20 |
| Ballaststoffe (g) | 1,2 | 2 |
| Eiweiß (g) | 2,7 | 4,6 |
| Salz (g) | 0,3 | 0,51 |
Süßes Glückle.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.